OPEN BY DESIGN
Coverage & freshness.
Built 26/10/2026, 7:13:38 am IST · Latest observed deal 2026-10-23
BSE · BLOCK
Reports available65 accepted requests · 4 partial · 0 unavailable / failed
BSE · BULK
Retrieval gaps64 accepted requests · 6 partial · 2 unavailable / failed
BSE · EOD
Retrieval gaps5,095 accepted requests · 0 partial · 3,264 unavailable / failed
NSE · BLOCK
Reports available70 accepted requests · 0 partial · 0 unavailable / failed
NSE · BULK
Reports available72 accepted requests · 0 partial · 0 unavailable / failed
NSE · EOD
Retrieval gaps7,911 accepted requests · 0 partial · 462 unavailable / failed
Request ledger
Failed fetches preserve earlier accepted data. Overlapping windows are shown individually.
Scroll horizontally to see all columns →
| Feed | Requested interval | Status | Details | Source |
|---|---|---|---|---|
| BSE-BLOCK | 2026-10-19 → 2026-10-25 | partial | 4 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-23 (4 retained, 4 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-19 → 2026-10-25 | partial | 228 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-21 (43 retained, 43 returned), 2026-10-22 (52 retained, 52 returned), 2026-10-23 (64 retained, 64 returned) | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-19 → 2026-10-25 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-19 → 2026-10-25 | ok | 489 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-18 → 2026-10-24 | partial | 4 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-23 (4 retained, 4 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-18 → 2026-10-24 | partial | 228 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-21 (43 retained, 43 returned), 2026-10-22 (52 retained, 52 returned), 2026-10-23 (64 retained, 64 returned) | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-18 → 2026-10-24 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-18 → 2026-10-24 | ok | 489 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-17 → 2026-10-23 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-17 → 2026-10-23 | partial | 228 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-19 (69 retained, 69 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-23 → 2026-10-23 | ok | 5150 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-17 → 2026-10-23 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-17 → 2026-10-23 | ok | 489 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-10-23 → 2026-10-23 | ok | 3425 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-16 → 2026-10-22 | partial | 2 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-16 (2 retained, 2 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-16 → 2026-10-22 | partial | 229 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-16 (65 retained, 65 returned), 2026-10-19 (69 retained, 69 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-22 → 2026-10-22 | ok | 5047 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-16 → 2026-10-22 | ok | 14 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-16 → 2026-10-22 | ok | 502 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-10-22 → 2026-10-22 | ok | 3392 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-15 → 2026-10-21 | partial | 2 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-16 (2 retained, 2 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-15 → 2026-10-21 | partial | 209 reported sides; 0 rejected source rows; earlier complete data retained for 2026-10-15 (32 retained, 32 returned), 2026-10-16 (65 retained, 65 returned), 2026-10-19 (69 retained, 69 returned) | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-21 → 2026-10-21 | ok | 5122 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-15 → 2026-10-21 | ok | 12 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-15 → 2026-10-21 | ok | 584 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-10-21 → 2026-10-21 | ok | 3422 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-14 → 2026-10-20 | ok | 2 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-14 → 2026-10-20 | ok | 209 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-14 → 2026-10-20 | ok | 2 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-14 → 2026-10-20 | ok | 626 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-13 → 2026-10-19 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-13 → 2026-10-19 | ok | 248 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-19 → 2026-10-19 | ok | 5118 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-13 → 2026-10-19 | ok | 2 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-13 → 2026-10-19 | ok | 797 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-10-19 → 2026-10-19 | ok | 3404 regular-market prices | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-12 → 2026-10-18 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-12 → 2026-10-18 | ok | 243 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-12 → 2026-10-18 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-12 → 2026-10-18 | ok | 774 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-11 → 2026-10-17 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-11 → 2026-10-17 | ok | 243 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-11 → 2026-10-17 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-11 → 2026-10-17 | ok | 774 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BLOCK | 2026-10-10 → 2026-10-16 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-BULK | 2026-10-10 → 2026-10-16 | ok | 243 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| BSE-EOD | 2026-10-16 → 2026-10-16 | ok | 5055 regular-market prices | Receipt ↗ |
| NSE-BLOCK | 2026-10-10 → 2026-10-16 | ok | 4 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-BULK | 2026-10-10 → 2026-10-16 | ok | 774 reported sides; 0 rejected source rows | Receipt ↗ |
| NSE-EOD | 2026-10-16 → 2026-10-16 | ok | 3397 regular-market prices | Receipt ↗ |
Flagged source rows
6 flags across retained report versions0 flags · receipt 03a273e43cbe…
0 flags · receipt 0dd1c6e34bc4…
0 flags · receipt 354a0222da3f…
0 flags · receipt 420a59a44ee5…
0 flags · receipt 43d47905e25c…
0 flags · receipt 4bfa4c6cb1be…
0 flags · receipt 7e4533a9d98a…
0 flags · receipt a298f6690920…
3 flags · receipt b084774d6daf…
Source row 293 · 2004-04-07T00:00:00 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 2502 · 2004-11-08T00:00:00 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 3086 · 2004-11-24T00:00:00 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
3 flags · receipt c716e22833c3…
Source row 293 · 07/04/2004 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 2502 · 08/11/2004 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
Source row 3086 · 24/11/2004 · Numeric value must be positive, finite, and at most 28 digits
0 flags · receipt e16d8552142e…
0 flags · receipt f0bd26b4ecd1…
BLOCK.DEAL ARCHIVE
Company profileParticipant profileDaily disclosuresLoading page…
Retrieving the published disclosures.
Loading history…
BLOCK.DEAL ARCHIVE
Deal explorerSource receipt
Retrieving the requested published data.
Loading selection…